東京インドア全日本ソフトテニス大会|女子:歴代上位選手
| 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2011 | 逢野・海江田(香川・東京) | 杉本・森原(兵庫) | 上原・平田(東京) 佐々木・大庭(広島) |
| 50 | 2010 | 上原・平田(東京) | 佐々木・大庭(広島) | 中川・阿部(東京) 東田・藤本(兵庫) |
| 49 | 2009 | 佐々木・堀越(広島) | 杉本・森原(兵庫) | 中川・阿部(東京) 上原・平田(東京) |
| 48 | 2008 | 上原・平田(東京) | 深澤・森原(高体連) | 逢野・濱中(香川・広島) 朴・佐藤(韓国・京都) |
| 47 | 2007 | 上原・濱中(東京・広島) | 辻・佐伯(兵庫・岡山) | ー |
| 46 | 2006 | 河野・濱中(東京・広島) | 玉泉・上嶋(兵庫) | ー |
| 45 | 2005 | 河野・濱中(東京・広島) | 玉泉・上嶋(兵庫) | ー |
| 44 | 2004 | 玉泉・上嶋(兵庫) | 水上・熊谷(広島) | ー |
| 43 | 2003 | 辻・砂本(兵庫) | 佐藤・緒方(東京) | ー |
| 42 | 2002 | 辻・砂本(兵庫) | 坂下・濱中(学連) | 水上・八谷(広島) 金・裏地(富山) |
| 41 | 2001 | 水上・渡辺(広島) | 石川・鎌田(東京) | 上沢・八谷(東京・群馬) 沼崎・裏地(富山) |
| 40 | 2000 | 砂本・宮地(兵庫) | 沼崎・裏地(富山) | 石川・坂本(学連) 石川・鎌田(東京) |
| 39 | 1999 | 砂本・宮地(兵庫) | 石川・奥(東京) | 米本・中屋(広島) 水上・鈴(広島) |
| 38 | 1998 | 石川・古澤(東京) | 上沢・八谷(東京) | 植原・裏地(富山) 砂本・宮地(兵庫) |
| 37 | 1997 | 野上・石川(学連) | 今井・足羽(大阪) | 武本・楠(学連) 石川・古澤(東京) |
| 36 | 1996 | 今井・足羽(大阪) | 石川・石川(高体連・学連) | 砂本・砂本(兵庫) 上沢・八谷(東京) |
| 35 | 1995 | 佐橋・井本(兵庫) | 丹羽・古澤(東京) | 東・石川(高体連) 熊野・砂本(兵庫) |
| 34 | 1994 | 熊野・定本(兵庫) | 丹羽・古澤(東京) | 高原・上田(学連) 佐橋・井本(兵庫) |
| 33 | 1993 | 佐橋・定本(兵庫) | 稲田・本橋(学連) | 丹羽・古澤(東京) 熊野・砂本(兵庫) |
| 32 | 1992 | 徳永・定本(兵庫) | 川口・砂本(兵庫) | 丹羽・古澤(東京) 加藤・小林(埼玉) |
| 31 | 1991 | 加藤・小林(埼玉) | 川口・多田(兵庫) | 伊藤・真船(東京) |
| 30 | 1990 | 丹羽・塩崎(東京) | 宗盛・干場(東京) | 川口・原田(兵庫) |
| 29 | 1989 | 桜井・塩崎(東京) | 宗盛・干場(東京) | 岩崎・原田(兵庫) |
| 28 | 1988 | 桜井・塩崎(東京) | 伊藤・高寺(東京・大阪) | 堀野・本沢(東京) |
| 27 | 1987 | 桜井・塩崎(東京) | 宗盛・伊藤(東京) | 三隅・古荘(大阪) |
| 26 | 1986 | 桜井・塩崎(東京) | 山田・木本(兵庫) | 岡田・大山(大阪) 堀野・福田(東京・大阪) |
| 25 | 1985 | 桜井・塩崎(東京) | 文違・日比野(東京) | 下地・中村(学連) 山田・木本(兵庫) |
| 24 | 1984 | 文違・日比野(東京) | 高寺・水谷(大阪・東京) | 木村・木本(神奈川) |
| 23 | 1983 | 文違・日比野(東京) | 武田・水谷(東京) | 堀野・大山(学連) |
| 22 | 1982 | 文違・糸賀(東京) | 市川・木本(学連) | 福本・鈴木(東京) |
| 21 | 1981 | 文違・糸賀(東京)梅田・堀(兵庫) | 吉留・松本(東京) | ー |
| 20 | 1980 | 文違・糸賀(東京) | 原田・近藤(学連) | 吉留・松本(東京) |
| 19 | 1979 | 福元・児山(東京) | 平山・吉田(学連) | 小川・真行寺(東京) |
| 18 | 1978 | 小崎・竹内(東京) | 徳丸・長野(兵庫) | 岩井・能登(兵庫) |
| 17 | 1977 | 村山・糸賀(東京) | 岩井・能登(学連) | 吉留・松本(学連) |
| 16 | 1976 | 森川・植(学連) | 堀尾・住本(埼玉・学連) | ー |
| 15 | 1975 | 森川・植(学連) | 岩井・能登(学連) | ー |
| 14 | 1974 | 田島・田端(東京) | 古閑・秋山(広島) | ー |
| 13 | 1973 | 田島・田端(東京) | 堀尾・近藤(学連) | 宮崎・永尾(学連) |
| 12 | 1972 | 米沢・中田(学連) | 鳥丸・向吉(鹿児島) | ー |
| 11 | 1971 | 仲野・萩原(学連) | 米沢・中田(学連) | ー |
| 10 | 1970 | 仲野・萩原(学連) | 浅井・井上(学連) | ー |
| 9 | 1969 | 浅井・井上(学連) | 米沢・中田(学連) | ー |
| 8 | 1968 | 瀬越・清水(東京) | 木田・井上(学連) | ー |
| 7 | 1967 | 阿部・成田(埼玉) | 林・清藤(埼玉) | ー |
| 6 | 1966 | 阿部・成田(埼玉) | 鈴木・清水(東京) | ー |
| 5 | 1965 | 畠中・清水(学連) | 鈴木・今井(東京) | ー |
| 4 | 1964 | 山田・右近(広島) | 小池・内藤(高体連) | 芹沢・日内池(静岡) |
| 3 | 1963 | 山田・右近(広島) | 落合・成田(東京) | ー |
| 2 | 1962 | 柳原・右近(広島) | 磯部・山崎(東京) | ー |
| 1 | 1961 | 柳原・右近(広島) | 磯部・神和住(東京) | ー |



